인천공항 제1터미널 출국장 붐비는 출국장

이 페이지의 수치는 요일·시간대·계절 경향을 바탕으로 한 예측·참고용 값입니다. 실제 현장 상황과 다를 수 있으니 방문 전 운영사 공지를 확인하세요.

어제 순위

  1. 1출국장 2번-평균 22분 · 최대 30분
  2. 2출국장 3번-평균 21분 · 최대 30분
  3. 3출국장 1번-평균 19분 · 최대 30분
  4. 4출국장 4번▲2평균 16분 · 최대 25분
  5. 5출국장 5번▼1평균 14분 · 최대 20분
  6. 6출국장 6번▼1평균 13분 · 최대 20분

최근 7일 순위

  1. 1출국장 2번-평균 29분 · 최대 60분
  2. 2출국장 1번▲1평균 23분 · 최대 50분
  3. 3출국장 3번▼1평균 22분 · 최대 45분
  4. 4출국장 4번-평균 21분 · 최대 45분
  5. 5출국장 5번-평균 17분 · 최대 40분
  6. 6출국장 6번-평균 15분 · 최대 35분

최근 30일 순위

  1. 1출국장 2번-평균 31분 · 최대 60분
  2. 2출국장 3번-평균 27분 · 최대 55분
  3. 3출국장 1번-평균 25분 · 최대 50분
  4. 4출국장 4번-평균 23분 · 최대 50분
  5. 5출국장 5번-평균 20분 · 최대 40분
  6. 6출국장 6번-평균 16분 · 최대 35분

인천공항 제1터미널 항공권 · 호텔 · 투어 할인코드

인천공항 제1터미널 출국장 붐비는 출국장 — 일간·주간·월간 | 매일트립